Skip to product information
Rinkinys BioSalma Populiariausi
$55.24
Sale price
$55.24
Regular price
$81.23
BioSalma Omega-3 forte
| Maistinės Medžiagos: | Paros norma 1 kapsulė | Paros norma 2 kapsulės |
|---|---|---|
| Žuvų taukai | 1000 mg | 2000 mg |
| Omega-3 riebalų rūgščių: | 630 mg | 1260 mg |
| DHR* | 200 mg | 400 mg |
| EPR** | 300 mg | 600 mg |
| DPR*** | 30 mg | 60 mg |
| Kitų Omega-3 riebalų rūgščių | 100 mg | 200 mg |
| * DHR - Dokozaheksaeno rūgštis | ||
| ** EPR - Eikozapentaeno rūgštis | ||
| *** DPR - Dokozapentaeno rūgštis | ||
Vitaminas D3 (2500 TV) + Omega-3 lašišų taukai, 180 kapsulių
| Maistinės Medžiagos: | Paros norma |
|---|---|
| 1-oje kapsulėje | |
| Lašišinių žuvų taukai | 250 mg |
| Omega-3 riebalų rūgščių: | 365 mg |
| - iš kurių DHR** ir EPR*** | 274 mg |
| Vitaminas D3 | 62.5 μg (1250%*) |
| * RMV (Referencinė maistinė vertė) ** Dokozapentaeno rūgštis *** Eikozapentaeno rūgštis |
|
Ašvaganda su ciberžole ir vitaminais B, 120 kapsulių
| Maistinės Medžiagos: | 2 kapsulėse | 4 kapsulėse |
|---|---|---|
| Ašvagandos šaknų ekstraktas | 600 mg** | 1200 mg** |
| kuriame vitanolidų (2%) | 15 mg** | 30 mg** |
| Dažinių ciberžolių šaknų ekstraktas | 100 mg** | 200 mg** |
| Viso esantys kurkuminoidai | 95 mg** | 190 mg** |
| Vitaminas B1 (Tiaminas) | 6 mg (545%*) | 12 mg (1090%*) |
| Vitaminas B2 (Riboflavinas) | 1 mg (535%*) | 2 mg (1070%*) |
| Vitaminas B3 (Niacinas) | 25 mg NE (156%*) | 50 mg NE (312%*) |
| Vitaminas B5 (Pantoteno rūgštis) | 12 mg (200%*) | 24 mg (400%*) |
| Vitaminas B6 | 5 mg (357%*) | 10 mg (714%*) |
| Vitaminas B7 (Biotinas) | 75 μg (150%*) | 150 μg (300%*) |
| Juodųjų pipirų ekstraktas (Bioperine®) | 2 mg** | 4 mg** |
| * RMV – Referencinė maistinė vertė | ||
| ** RMV nenustatyta | ||
Magnis 250 mg su cinku, variu ir vitaminu B6, 120 tablečių
| Maistinės medžiagos: | 1-oje tabletėje | RMV %* |
|---|---|---|
| Magnis | 200 mg | 53% |
| Cinkas | 5 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0.7 mg | 50% |
| Varis | 0.5 mg | 50% |
| Maistinės medžiagos: | 2-ose tabletėse | RMV %* |
| Magnis | 400 mg | 107% |
| Cinkas | 10 mg | 100% |
| Vitaminas B6 | 1.4 mg | 100% |
| Varis | 1 mg | 100% |