Skip to product information
Jūrinis Kolagenas, beskonis, 175g
$17.26
Sale price
$17.26
Regular price
$25.38
| MAISTINGUMAS | 5 g porcijoje (1 arbatinis šaukštelis) | % nuo RMV* | |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 80,75 kJ / 19 kcal | 1% | |
| Riebalai | <0,025 g | 0% | |
| – iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | <0,025 g | 0% | |
| Angliavandeniai | 0 g | 0% | |
| – iš kurių cukrų | 0 g | 0% | |
| Baltymai | 5 g | 10% | |
| Druska* | 0,05 g | 1% | |
| * Druskos kiekis priklauso tik nuo natūraliai susidariusio natrio. | |||
| Sudedamosios dalys: Hidrolizuotas jūrinis kolagenas* iš atlantinių menkių (Gadus morhua), juodadėmių menkių (Melanogrammus aeglefinus), ledjūrio menkių (Pollachius virens), Ramiojo vandenyno menkių (Gadus macrocephalus) ir Aliaskinių rudagalvių menkių (Gadus chalcogrammus) sugautų Šiaurės Atlanto (FAO 27) ir Šiaurės Ramiojo vandenyno (FAO 67). | |||
| *Iš MSC sertifikuotos tvarios žuvininkystės. www.msc.org/se MSC-C-57151. |
|||